

電動數顯定扭矩扳手※用途及特點:
電動數顯定扭矩扳手是HFTYD的升級款產品是裝配螺紋件及螺栓的機械化施工工具,具有自動控制扭矩功能。廣泛應用于栓焊結構橋梁的架設,廠房、塔架及化工、冶金、發電設備的安裝。大型機械、起重設備和車輛裝配作業,以及對螺紋緊固件的扭矩及軸向拉力有嚴格要求的場合。
本系列產品由主機和控制儀一體成型。主機采用雙重絕緣單相串激式電動機和減速機構,結構新穎、體積小、重量輕、安全可靠。由于采用靜扭結構,運轉平穩,無振動、無沖擊,噪音小,操作者不受反力矩的影響,因而勞動強度低。











項目 規格  | HFTYD-600  | HFTYD-1000  | HFTYD-1500  | HFTYD-2000  | HFTYD-2500  | HFTYD-3500  | HFTYD-5000  | 
額定扭矩N.m  | 600  | 1000  | 1500  | 2000  | 2500  | 3500  | 5000  | 
調節范圍N.M  | 200-600  | 300-1000  | 400-1500  | 600-2000  | 800-2500  | 1500-3500  | 2000-5000  | 
控制精度  | ±5%  | ±5%  | ±5%  | ±5%  | ±5%  | ±5%  | ±5%  | 
工作頭轉速r/min  | 10  | 8  | 8  | 6  | 3  | 3  | 3  | 
額定電壓V  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 
額定電壓A  | 3.2  | 3.2  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 
邊心距  | 50  | 53  | 58  | 63  | 66  | 66  | 66  | 
主機外形(長*直徑)  | 290*72*272  | 298*82*277  | 300*98*278  | 330*105*285  | 335*122*295  | 385*122*295  | 400*125*305  | 
方頭尺寸  | 19*19  | 25*25  | 25*25  | 32*32  | 38*38  | 38*38  | 38*38  | 
套筒型號  | 32# 36#  | 32# 36#  | 36# 41#  | 41# 46#  | 41# 46#  | 70#  | 80#  | 
主機凈重KG  | 5  | 6  | 7  | 7.5  | 7.5  | 9  | 10  | 
上海翰方實業有限公司坐落于上海市松江加工區,本公司技術實力雄厚,已經形成了以五金扳手測力等儀器銷售為龍頭,以維修為根本,儀器計量和系統集成以及設計開發為擴展的服務體系,可為用戶提供完整的測量和測試解決方案以及相關的技術支持。